FAS8020
يعد NetApp FAS8020 حلاً موثوقًا وقابلًا لتخزين البيانات للمؤسسات المتوسطة إلى الكبيرة. متوافق مع أقراص SAS و SSD و NL-SAS ، فهو يوفر سعة تخزين عالية وأداءً عاليًا. في DC Parts، ستجد أجزاء ومكونات متوافقة للحفاظ على تشغيل FAS8020 بسلاسة.
NetApp FAS8020 مصفوفة تخزين رأس الملف
تم تصميم أنظمة التخزين الهجين FAS8000 خصيصًا لتلبية هذه الاحتياجات. بدعم من برنامج إدارة البيانات NetApp® ONTAP® ، توحد سلسلة FAS8000 البنية التحتية لتخزين SAN و NAS. عندما يتم دمج أنظمة FAS8000 مع مصفوفات فلاش بالكامل NetApp AFF ودمجها في السحابة ، يمكنك التحكم في نقل بياناتك بسهولة إلى المكان الذي يحتاجه عملك ووضعه في بيئة التخزين التي توفر أفضل مزيج من أداء البيانات. وسعة التخزين وكفاءة التكلفة. بفضل إمكانات السرعة المُثبتة وإدارة البيانات ، يتمتع FAS8000 بالمرونة لمواكبة احتياجات العمل المتغيرة مع تلبية متطلبات تكنولوجيا المعلومات الرئيسية.
EOS: 31/01/2023
المواصفات الفنية لصفيف تخزين توسيع NetApp:
مقياس | FAS8020 |
---|---|
توسيع NAS | 1-24 عقدة (12 زوج HA) |
أقصى عدد لمحركات الأقراص (HDD / SSD) | 5,760/2,880 |
السعة الإجمالية القصوى | 57PB |
Maximum Flash Cache ™ | 36 تيرا بايت |
أقصى عدد من Flash Pool ™ | 288 تيرا بايت |
ذاكرة قصوى | 576 جيجا بايت |
توسيع SAN | 1-12 عقدة (6 زوج HA) |
أقصى عدد لمحركات الأقراص (HDD / SSD) | 2,880/1,440 |
السعة الإجمالية القصوى | 28PB |
ماكس فلاش كاش | 18 تيرا بايت |
أقصى مجموعة فلاش | 144 تيرا بايت |
ذاكرة قصوى | 288 جيجا بايت |
ربط العنقودية | 2 10 جيجابت |
المواصفات لكل زوج HA (جهاز تحكم نشط نشط مزدوج) | FAS8020 |
أقصى عدد لمحركات الأقراص (HDD / SSD) | 480/240 |
السعة الإجمالية القصوى | 4,8 PB |
ماكس فلاش كاش | 3 تيرا بايت |
أقصى مجموعة فلاش | 24 تيرا بايت |
عامل شكل وحدة التحكم | 3U |
ذاكرة ECC | 48 جيجا بايت |
NVRAM | 8GB |
فتحات توسعة PCIe | 4 |
I / O مدمج: UTA 2 (16Gb FC / FCoE / 10GbE) | 4 |
I / O على متن الطائرة: GbE | 4 |
I / O مدمج: 10 جيجابت | 4 |
I / O مدمج: 6 جيجا بايت SAS | 4 |
إصدار نظام التشغيل | ONTAP 8.2.1 والإصدارات الأحدث |
بروتوكولات التخزين المدعومة | FC ، FCoE ، iSCSI ، NFS ، pNFS ، CIFS / SMB |
أنظمة تشغيل المضيف / العميل المدعومة | Windows 2000 و Windows Server 2003 و Windows Server 2008 و Windows Server 2012 و Windows Server 2016 و Windows XP و Linux و Sun Solaris و AIX و HP-UX و Mac OS و VMware و ESX |
عرض نتيجة واحدة